Filter by:
Honorary Lifetime Patron
Sanjeev Sharma / Badri Aryal
Director
Expert Education & Visa Services
Spouse/Family: Sharmila Sharma / Samjhana Aryal
$201,000.00
Pledged on: 30 Aug 2025
Deepak Kumar Khadka
Founder
Crown Institute of Business and Technology
Spouse/Family: Lisa Khadka
$115,100.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Subansh Shah
Director
Australasian International Academy Sydney
Spouse/Family: Saroj Shah
$111,111.11
Pledged on: 29 Aug 2025
Anjana Singh Shrestha
Director
Sydney Metropolitan Institute of Technology
Spouse/Family: Dr Krishna Shrestha
$102,376.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Bishnu Hamal
Principal
Aussie Finance and Home Loans
Spouse/Family: Sapna Hamal
$101,111.11
Pledged on: 29 Aug 2025
Dr Prabin Pathak
General Practitioner
Railway Terrace Medical Practice
Spouse/Family: Sunita Giri
$101,111.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Umesh Panta
Certified Financial Planner
AIA Australia
Spouse/Family: Shrijana Luitel Panta
$101,010.00
Pledged on: 29 Aug 2025
Dr Ghanashyam Chapagain
Psychiatrist
Bella Vista Psychiatry and Wellbeing Clinic
Spouse/Family: Sangita Chapagain
$100,666.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Raj Khanal
Business Owner
Kingsford International Institute
Spouse/Family: Laxmi Khanal
$100,500.00
Pledged on: 30 Aug 2025
Honorary Lifetime Executive Advisor
Bhim Kharel / Rita Kharel
CEO
Kingsford International Institute
Spouse/Family: Prakash Kharel / Srijana Kharel
$55,555.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Dr Ganesh B Shrestha
General Practitioner
Spouse/Family: Laxmi Shrestha
$55,555.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Ershad Ahmed
Spouse/Family: Sabina Khatun
$51,111.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Honorary Lifetime Advisor
Bijaya Paudel Upadhyaya
Directors
Raine & Horne Leppington
Spouse/Family: Bikash Paudel
$25,555.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Deb Bahadur Gurung
Past Vice President
NRNA Australia
Spouse/Family: Kumari Gurung
$25,555.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Dr Baburam Bastakoti
General Practitioner
Merrylands Family Practice
Spouse/Family: Laxmi Bastakoti
$25,555.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Ganesh KC
Spouse/Family: Sunita KC
$25,555.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Prakash Dhodari
Treasurer
Hindu Samaj Australia
Spouse/Family: Pratima Baniya
$25,011.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Megha Raj Poudal
Principal
Multi Dynamics Real Estate
Spouse/Family: Kishori Sharma Poudel
$25,001.00
Pledged on: 30 Aug 2025
Kapil Nepal
Mortgage Broker
Mortgage Choice Hornsby
Spouse/Family: Sushma Mishra Nepal
$25,001.00
Pledged on: 31 Aug 2025
Mahendra Lamsal
Senior Sales Consultant
Ray White Blacktown
Spouse/Family: Lata Lamsal
$25,000.00
Pledged on: 29 Aug 2025
Honorary Lifetime Goodwill Ambassador
| Date Pledged | Donor's Full Name | Spouse/Family Name | Amount Pledged | Organisation | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2025 | Mohan Pandey | Bishnu Priya Pandey | $15,151.00 | ||
| 30 Aug 2025 | NRNA Australia | $15,000.00 | |||
| 29 Aug 2025 | Prakash Bastakoti | Srijana Bhattarai | $11,111.00 | Greater Sydney Nepalese Multicultural Centre | Treasurer |
| 30 Aug 2025 | Shiva Banjara | Pabitra Banjara Aryal | $11,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Bishnu Khatri | Dev Kumari / Bismita KC / Mahima KC | $11,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Dr Madhu Pudasaini | Nilam Pudashaini | $11,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Laxman Sapkota | Ashmita Sapkota | $11,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Ranjit Raj Onta | Sujata Basnet | $11,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Shambhu Kadel | Sushila Panday Kadel | $11,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Ananta Ghising | $10,555.00 | |||
| 31 Aug 2025 | Umanath Sapkota | Dhansari Sapkota | $10,555.00 | ||
| 30 Aug 2025 | Santosh Phuyal | Indira Phuyal Bastola | $10,551.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Chij Kumar Shrestha | Chandra Laxmi Shrestha | $10,495.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Dinesh Pokharel | Anuja Pokharel | $10,495.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Krishna Kumar Shrestha | Anjana Singh Shrestha & Aayam Shrestha | $10,495.00 | ||
| 30 Aug 2025 | Surya Prasad (Suprim) Gautam | Sushma Khanal | $10,199.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Pralhad KC | Rachana Baniya KC, Paradhi KC, Suprabha KC | $10,161.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Ganesh Kharel | Sita Bhandari | $10,151.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Sameer Shrestha | Urmila Shrestha | $10,151.00 | Sage Home Loans | Director |
| 31 Aug 2025 | Chhabi Sapkota | Bishnu Kumari Sapkota | $10,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Keshab Prasad Sapkota | Deepa Sapkota | $10,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Kumar Giri | Hira Giri | $10,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Prem Sapkota | Ganga Devi Sapkota | $10,111.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Rishiram Lamichhane | Lila lamichhane | $10,111.00 | ||
| 4 Sep 2025 | Kishor Acharya | Sona Timalsina Acharya | $10,111.00 | ||
| 30 Aug 2025 | Tunga Nath Kharel | Chandra Kala Khanal | $10,101.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Laxman Shrestha | Nilam Shrestha | $10,101.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Nabin Rayamajhi | Kalpana Rayamajhi | $10,101.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Niranjan Bisural | Namrata Dhakal | $10,101.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Sumita Acharya | Om Karki and Melika Karki (Son and Daughter) | $10,101.00 | ||
| 29 Aug 2025 | Bishnu Ghimire | Anju Ghimire | $10,100.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Dinesh Shresth | Ranju Shrestha | $10,100.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Ishwor Dahal | Deepa Dahal Panta | $10,100.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Raju Pokharel | Sabita Dahal | $10,100.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Yogendra Raj Joshi | Beli Shrestha Joshi | $10,100.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Laxmi Bhakta Gaire | Durga (Homakali) GAIRE | $10,055.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Usha Kiran Bariya | Harsh Bariya | $10,035.00 | ||
| 29 Aug 2025 | Sadhana Regmi Sigdel | Sujit Sigdel | $10,010.00 | ||
| 30 Aug 2025 | Sumitra Bista | Ramjee Bista | $10,009.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Narayan Lamichhane | Anisha Basnet | $10,007.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Uday Raj Dhungana | Laxmi Bhusal | $10,002.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Hari Shrestha | Kamala Shrestha | $10,001.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Jhalak Raj Dhungana | Nima Dhungana | $10,001.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Purusottam Sadaula | Sadikshya Kharel Sadaula | $10,001.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Sudharsan Thapa Magar | Pabita Shrestha | $10,001.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Surya Bhakta Khanal | Rekha Khanal | $10,001.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Yuba Raj Bhattarai | Mijala Bhattarai | $10,001.00 | ||
| Dilu KC | Arjun KC | $10,000.00 | |||
| 29 Aug 2025 | Amrit Acharya | Rama Acharya | $10,000.00 | ||
| 29 Aug 2025 | Kalyani Bartaula | Binod Thapa | $10,000.00 | ||
| 29 Aug 2025 | Meena Sharma | Subarna Sharma | $10,000.00 | ||
| 29 Aug 2025 | Pratigya Adhikari | $10,000.00 | |||
| 30 Aug 2025 | Anil Pokhrel | Anita Pathak | $10,000.00 | ||
| 30 Aug 2025 | Ratna Bahadur Thapa | Anju Thapa | $10,000.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Asha Shrestha | Bhes Raj Gyawali | $10,000.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Bigyan Karki | Sindhu Karki | $10,000.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Binod Kunwar | Sudichhya Gautam | $10,000.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Dr Prakash Paudel | Gayatri Pathak Paudel | $10,000.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Praveen Yadav | Manju Yadav | $10,000.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Roshan Bhattarai | Sanju Poudel | $10,000.00 | ||
| 31 Aug 2025 | Sabala Basnet | Rakesh Joshi | $10,000.00 | ||
| 1 Sep 2025 | Jenisha Gautam | Bal Mukunda | $10,000.00 | ||
| 10 Dec 2025 | Nepal Chambers of Commerce | $10,000.00 | |||
| 31 Aug 2025 | Jayaram Adhikari | $5,555.00 | |||
| 31 Aug 2025 | Balchandra Adhikari | Balchandra Adhikari | $5,108.00 | ||
| 29 Aug 2025 | Suman Bartaula | Sreejana Sigdel | $5,001.00 | ||
| 29 Aug 2025 | Pramila Shrestha | Rabindra Shrestha | $500.00 | ||
| 30 Aug 2025 | Ananta Gurung | $500.00 |
No donors match your search.